2018塞尔维亚足球世界杯(世界杯足球塞尔维亚积分)

本文目录一览:

世界杯欧洲最新预选赛小组积分

第一小组

国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

丹麦 4 3 1 0 9 2 10

匈牙利 5 3 1 1 5 2 10

葡萄牙 5 1 3 1 6 3 6

瑞典 4 1 3 0 2 1 6

阿尔巴尼亚 6 1 3 2 3 3 6

马耳他 6 0 1 5 0 14 1

第二小组

国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

希腊 5 3 1 1 10 3 10

瑞士 5 3 1 1 9 6 10

以色列 5 2 3 0 9 6 9

拉脱维亚 5 2 1 2 8 6 7

卢森堡 5 1 1 3 3 11 4

摩尔多瓦 5 0 1 4 2 9 1

第三小组

国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

北爱尔兰 6 3 1 2 11 6 10

斯洛伐克 4 3 0 1 8 5 9

捷克 5 2 2 1 5 2 8

斯洛文尼亚 5 2 2 1 5 3 8

波兰 5 2 1 2 8 7 7

圣马力诺 5 0 0 5 1 15 0

第四小组

国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

德国 5 4 1 0 16 4 13

俄罗斯 4 3 0 1 8 3 9

芬兰 4 2 1 1 6 6 7

威尔士 5 2 0 3 4 5 6

阿塞拜疆 4 0 1 3 0 4 1

列支敦士登 4 0 1 3 0 12 1

第五小组

国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

西班牙 5 5 0 0 11 1 15

波黑 5 3 0 2 16 6 9

土耳其 5 2 2 1 5 3 8

比利时 5 2 1 2 9 9 7

爱沙尼亚 5 0 2 3 4 15 2

亚美尼亚 5 0 1 4 3 14 1

第六小组

国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

英格兰 4 4 0 0 14 3 12

克罗地亚 4 2 1 1 8 4 7

乌克兰 3 2 1 0 4 1 7

白俄罗斯 3 1 0 2 4 5 3

哈萨克斯坦 4 1 0 3 5 11 3

安道尔 4 0 0 4 1 12 0

第七小组

国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

塞尔维亚 5 4 0 1 12 5 12

立陶宛 5 3 0 2 6 4 9

法国 4 2 1 1 6 6 7

奥地利 4 1 1 2 5 7 4

罗马尼亚 4 1 1 2 5 8 4

第八小组

国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

意大利 5 4 1 0 8 2 13

爱尔兰 5 3 2 0 6 3 11

保加利亚 4 0 4 0 3 3 4

塞浦路斯 4 1 1 2 4 5 4

黑山 4 0 2 2 3 6 2

格鲁吉亚 6 0 2 4 4 9 2

第九小组

国家或地区 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

荷兰 4 4 0 0 8 1 12

苏格兰 4 1 1 2 2 5 4

冰岛 4 1 1 2 4 6 4

马其顿 3 1 0 2 2 3 3

挪威 3 0 2 1 2 3 2

世界杯总积分榜

这是最新一期的国际足联排名(前100名)

备注 中国排名第108

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

2018年世界杯塞尔维亚积分

欧洲:德国(第1)、葡萄牙(第3)、比利时(第5)、波兰(第6)、法国(第7)、西班牙(第8)、英格兰(第12)、冰岛(第21)、塞尔维亚(第38)、俄罗斯(第65)

南美洲:巴西(第2)、阿根廷(第4)、哥伦比亚(第13)、乌拉圭(第17)

亚洲:伊朗(第34)、日本(第44)、韩国(第62)、沙特阿拉伯(第63)

非洲:埃及(第30)、尼日利亚(第41)

中北美:墨西哥(第16)、哥斯达黎加(第22)、巴拿马(第49)

关于世界杯的积分赛

各小组采用单循环赛制。。

每支球队小组赛要进行三场。。

每小组的“积分赛”共计6场。。

南非世界杯预选赛各小组的积分

第1组积分榜国家或地区 赛 胜 平 负 得球失球积分丹麦752014317匈牙利74129413瑞典73318312葡萄牙72419510阿尔巴尼亚8134486马耳他80170211

第2组积分榜国家或地区 赛 胜 平 负 得球失球积分瑞士751113616希腊741212613拉脱维亚741211613以色列72321099卢森堡71243135摩尔多瓦70252112

第3组积分榜国家或地区 赛 胜 平 负 得球失球积分斯洛伐克751119816北爱尔兰842213714波兰732219811斯洛文尼亚732210411捷克7232869圣马力诺80081370

第4组积分榜国家或地区 赛 胜 平 负 得球失球积分德国761020419俄罗斯760115318芬兰7412101113威尔士7304579阿塞拜疆7016191列支敦士登70161181

第5组积分榜国家或地区 赛 胜 平 负 得球失球积分西班牙770018221波黑750220715土耳其732210711比利时721410167爱沙尼亚71247195亚美尼亚70163171

第6组积分榜国家或地区 赛 胜 平 负 得球失球积分英格兰770026421克罗地亚852116717乌克兰742114614白俄罗斯730415119哈萨克斯坦71067223安道尔80082300

第7组积分榜国家或地区 赛 胜 平 负 得球失球积分塞尔维亚760115518法国74219714奥地利7313101010立陶宛7304669罗马尼亚72238118法罗群岛70162111

第8组积分榜国家或地区 赛 胜 平 负 得球失球积分意大利752011317爱尔兰844010616保加利亚725010511塞浦路斯71247115黑山70436124格鲁吉亚80354113

第9组积分榜国家或地区 赛 胜 平 负 得球失球积分荷兰770016221苏格兰731361010挪威7142767马其顿7214497冰岛81257135赛制:各小组首名直接获得世界杯席位;成绩最好的8个小组第2名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得世界杯参赛名额。

发布于 2022-08-08 14:08:59
收藏
分享
海报
0 条评论
90
目录

    0 条评论

    请文明发言哦~

    忘记密码?

    图形验证码