乌克兰跟墨西哥足球谁厉害啊(乌克兰跟墨西哥足球谁厉害)

本文目录一览:

世界足球队实力排行,是要所有的足球队排行,不是前几名,

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1824 0 -59

2 荷兰 1663 0 4

3 德国 1490 1 26

4 巴西 1480 -1 -44

5 阿根廷 1351 0 63

6 英格兰 1191 1 66

7 乌拉圭 1182 -1 30

8 葡萄牙 1049 0 -13

9 埃及 1034 0 -19

10 智利 1004 0 16

11 克罗地亚 998 3 30

12 希腊 973 0 -2

13 意大利 965 -2 -17

14 挪威 958 8 80

15 塞尔维亚 945 -2 -24

16 斯洛伐克 919 11 90

17 巴拉圭 904 -2 -57

18 美国 899 0 -32

19 斯洛文尼亚 897 0 -20

20 加纳 889 3 15

21 土耳其 882 7 72

21 瑞士 882 -4 -58

23 877 3 34

24 澳大利亚 874 -4 -37

25 俄罗斯 868 -9 -88

26 乌克兰 838 -2 -32

27 法国 835 -6 -55

28 墨西哥 795 -3 -58

29 丹麦 781 0 -4

30 日本 773 2 5

31 加蓬 768 3 13

32 瑞典 760 3 13

33 爱尔兰 745 3 11

34 尼日利亚 733 -4 -40

35 阿尔及利亚 732 -2 -27

36 以色列 721 2 -12

37 喀麦隆 717 3 7

37 捷克 717 -6 -52

39 布基纳法索 703 6 57

40 黑山 684 33 236

40 哥伦比亚 684 -4 -50

42 立陶宛 675 10 104

43 塞浦路斯 643 20 120

44 韩国 640 0 -11

45 北爱尔兰 638 14 98

46 罗马尼亚 631 -4 -66

47 苏格兰 617 -6 -82

48 秘鲁 613 -9 -113

49 新西兰 605 5 48

50 玻利维亚 591 0 14

51 匈牙利 567 11 33

52 洪都拉斯 565 -6 -62

53 哥斯达黎加 561 0 -1

54 保加利亚 556 -11 -116

55 白俄罗斯 554 23 151

56 突尼斯 551 8 32

57 伊朗 546 8 29

58 南非 545 8 41

59 波黑 544 -2 -2

60 委内瑞拉 531 -13 -61

61 奥地利 528 -1 -8

62 比利时 526 -14 -63

63 乌干达 523 6 64

64 芬兰 521 -13 -55

65 马里 518 -10 -30

66 波兰 504 -10 -43

67 阿尔巴尼亚 502 3 47

68 拉脱维亚 494 -19 -85

69 贝宁 489 -8 -46

70 巴拿马 487 27 173

71 马其顿 479 -5 -25

72 厄瓜多尔 477 -14 -68

73 沙特阿拉伯 460 -3 5

74 赞比亚 432 -2 -17

75 巴林 431 -7 -35

76 牙买加 425 6 53

77 佛得角群岛 422 31 161

78 马拉维 415 -4 -9

79 塞内加尔 405 12 67

80 摩尔多瓦 398 9 48

世界足球国家队排行

京时间7月12日下午,国际足联公布了2006年7月份国家队最新排名。刚刚获得世界冠军的意大利队排名上升9位,仅次于榜首的巴西队。排名第三到第十的球队依次为:阿根廷、法国、英格兰、荷兰、西班牙、葡萄牙、德国和捷克队。

前30名具体排名如下:

排名 球队 7月积分 排名增长 五月积分

1 巴西 1630 0 - 803

2 意大利 1550 11 ↑ 822

3 阿根廷 1472 6 ↑ 726

4 法国 1462 4 ↑ 713

5 英格兰 1434 5 ↑ 693

6 荷兰 1322 -3 ↓ 554

7 西班牙 1309 -2 ↓ 553

8 葡萄牙 1301 -1 ↓ 551

9 德国 1229 10 ↑ 533

10 捷克 1223 -8 ↓ 451

11 尼日利亚 1149 0 - 413

12 喀麦隆 1109 3 ↑ 387

13 瑞士 1028 22 ↑ 380

14 乌拉圭 985 8 ↑ 296

15 乌克兰 961 30 ↑ 352

16 美国 933 -11↓ 177

17 丹麦 927 -6 ↓ 191

18 墨西哥 924 -14↓ 166

19 巴拉圭 915 14 ↑ 262

20 科特迪瓦 909 12 ↑ 240

21 哥伦比亚 902 6 ↑ 221

22 瑞典 886 -6 ↓ 177

23 克罗地亚 854 0 - 168

24 几内亚 850 27 ↑ 253

25 加纳 839 23 ↑ 239

26 罗马尼亚 834 -1 ↓ 149

27 土耳其 824 -13↓ 98

28 厄瓜多尔 821 11 ↑ 190

29 埃及 819 -12↓ 111

30 波兰 809 -1 ↓ 132

亚洲前10名球队排名如下:

排名 球队 7月份积分 排名变化 5月份积分

33 澳大利亚 738 9 ↑ 126

47 伊朗 624 -24 ↓ -62

49 日本 615 -31 ↓ -90

50 乌兹别克斯坦 606 10 ↑ 35

56 韩国 557 -27 ↓ -120

76 卡塔尔 420 2 ↑ -113

81 沙特 399 -47 ↓ -252

86 阿曼 367 -4 ↓ -152

88 伊拉克 350 -36 ↓ -245

89 中国 343 -21 ↓ -202

世界足球国家队排名?

016年12月国际足联根据积分排名:

PS:

积分计算规则国际足联现在使用的计算国家队排名的规则是在2006年德国世界杯后开始实行的,根据这个规则,将每支国家队在最近48个月中进行的A级赛列入计算依据,一场比赛的排名积分计算公式:

P = M x I x T x C x 100

其中:

1)M是比赛得分:胜3平1负0,通过点球大战获胜的球队得2分,负者1分。

2)I是比赛系数:友谊赛为1;世界杯及各大洲锦标赛预选赛为2.5;各大洲锦标赛及联合会杯为3;世界杯为4.

3)T是对手系数:(200-对手排名)/100,如果对手排名低于150位,直接用0.5作为系数。

4)C是区域系数:

南美洲足球协会(CONMEBOL)1.00

欧洲足球协会联盟(UEFA) 0.99

亚洲足球联合会(AFC)0.85

非洲足球协会(CAF)0.85

大洋洲足球联合会(OFC)0.85

中北美洲及加勒比海足球协会(CONCACAF)0.85

一场比赛的区域系数为双方的区域值的平均数。

最新世界国家足球排名(前一百名)

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1588 0 -283

2 荷兰 1542 0 -119

3 德国 1305 0 -112

4 巴西 1202 1 72

5 乌拉圭 1156 13 247

6 英格兰 1146 -2 0

7 葡萄牙 1076 0 30

8 意大利 1059 -2 0

9 克罗地亚 1033 -1 0

10 阿根廷 1013 0 34

11 智利 973 16 191

12 挪威 972 -1 0

13 希腊 959 -1 0

14 922 0 0

15 法国 920 0 0

16 日本 918 -3 -7

17 黑山 915 -1 0

18 俄罗斯 914 -1 0

19 瑞典 884 0 0

20 墨西哥 869 -11 -138

21 丹麦 857 -1 0

22 斯洛文尼亚 833 -1 0

23 澳大利亚 831 -1 2

24 土耳其 820 -1 0

25 秘鲁 805 24 222

26 巴拉圭 804 6 61

27 塞尔维亚 797 -2 0

28 韩国 781 -2 -6

29 斯洛伐克 779 -1 0

30 美国 778 -6 -21

30 瑞士 778 -1 0

32 以色列 771 -2 0

33 爱尔兰 752 -2 0

34 埃及 735 0 8

35 哥伦比亚 707 19 143

36 加纳 696 -3 -39

37 比利时 691 -2 0

38 捷克 670 -2 0

39 布基纳法索 661 -2 0

40 委内瑞拉 648 29 177

41 波黑 642 -2 0

42 白俄罗斯 636 -2 0

43 尼日利亚 635 -2 0

44 牙买加 632 -6 -24

45 乌克兰 620 -3 0

46 塞内加尔 619 -3 0

47 匈牙利 603 -2 0

48 保加利亚 599 -2 0

49 南非 597 -2 0

50 喀麦隆 595 -2 0

51 洪都拉斯 592 -7 -21

52 阿尔及利亚 575 -1 0

53 罗马尼亚 571 0 0

54 伊朗 561 -4 -17

55 突尼斯 553 2 26

56 哥斯达黎加 532 -1 -29

57 格鲁吉亚 530 -1 0

58 立陶宛 526 0 0

59 阿尔巴尼亚 524 0 0

60 加蓬 517 0 0

61 苏格兰 513 0 0

62 北爱尔兰 498 0 0

63 利比亚 494 0 0

63 摩洛哥 494 0 0

65 巴拿马 487 -13 -87

66 奥地利 479 -1 0

67 厄瓜多尔 478 1 5

68 几内亚 475 -2 0

69 波兰 474 -2 0

70 亚美尼亚 462 0 0

71 博茨瓦那 440 3 9

72 马拉维 439 -1 -15

73 中国 436 2 10

74 赞比亚 435 -2 1

75 芬兰 419 1 0

76 乌干达 417 1 0

77 马里 416 1 0

78 萨尔瓦多 401 -6 -33

79 爱沙尼亚 399 0 0

80 塞浦路斯 398 0 0

80 玻利维亚 398 13 42

82 佛得角群岛 397 -1 0

83 拉脱维亚 388 -1 0

83 乌兹别克斯坦 388 3 7

85 摩尔多瓦 383 0 0

86 贝宁 380 1 0

86 津巴布韦 380 1 0

88 特立尼达和多巴哥 379 2 5

89 中非 370 2 0

90 卡塔尔 369 4 14

91 约旦 361 -7 -24

92 沙特阿拉伯 353 0 -13

93 塞拉利昂 348 2 0

94 新西兰 345 3 0

95 科威特 339 7 10

96 马其顿 338 2 0

97 苏丹 333 2 0

98 尼日尔 331 2 0

99 古巴 330 2 0

100 冈比亚 329 2 0

100 安哥拉 329 2 0

100 巴林 329 2 0

103 莫桑比克 327 3 0

104 叙利亚 324 5 34

105 加拿大 314 -22 -73

106 安提瓜及巴布达 308 5 22

107 阿曼 306 0 8

108 伊拉克 303 -12 -43

109 阿联酋 300 1 12

110 苏里南 296 -2 0

111 阿塞拜疆 282 1 0

112 法罗群岛 273 2 0

112 威尔士 273 2 0

114 圭亚那 269 2 2

115 朝鲜 260 4 5

115 危地马拉 260 3 -2

117 海地 256 -28 -121

118 列支敦士登 253 2 0

119 泰国 251 4 12

120 格林纳达 247 -3 -18

121 冰岛 244 1 0

122 圣基茨和尼维斯 243 -1 -5

123 多哥 238 -10 -41

123 民主刚果=刚果(金) 238 1 0

125 利比里亚 232 0 0

126 哈萨克斯坦 231 0 0

127 坦桑尼亚 230 0 0

128 卢森堡 213 0 0

129 刚果(布) 206 0 0

130 肯尼亚 204 0 0

131 新加坡 199 11 44

132 多米尼加共和国 198 40 132

133 多米尼加 193 0 0

134 卢旺达 190 0 1

135 也门 188 -4 -11

136 尼泊尔 184 12 48

137 印尼 183 -5 -12

138 土库曼斯坦 176 5 29

139 埃塞俄比亚 170 -3 0

140 纳米比亚 168 13 51

141 波多黎各 167 -4 0

142 塔吉克斯坦 166 -7 -14

143 布隆迪 164 -4 0

144 越南 163 -4 4

145 巴巴多斯 156 -4 0

146 马来西亚 155 -2 9

147 孟加拉国 148 16 67

148 伯利兹 146 6 34

149 马达加斯加 144 -11 -22

149 美属维京群岛 144 44 132

151 几内亚比绍 142 -6 0

152 巴哈马 141 45 132

153 印度 135 -6 -2

154 中国香港 133 -8 -8

155 赤道几内亚 131 -6 0

156 斐济 129 0 26

157 128 -7 0

158 乍得 127 -6 4

159 黎巴嫩 119 18 64

160 马尔代夫 115 -9 -11

161 圣文森特和格林纳丁斯 112 -7 0

162 菲律宾 108 -3 12

163 蒙古 105 16 64

164 新喀里多尼亚 104 -6 7

165 缅甸 99 2 27

166 中华台北 96 -1 19

166 巴勒斯坦 96 1 24

168 阿鲁巴 95 32 88

169 瓦努阿图 93 4 29

169 斯威士兰 93 -12 -8

171 巴基斯坦 91 -2 21

172 开曼群岛 90 -12 0

173 马耳他 83 -12 0

174 柬埔寨 81 0 24

175 科摩洛 80 -11 0

176 斯里兰卡 79 -5 10

177 老挝 75 -3 18

177 尼加拉瓜 75 -16 -8

179 阿富汗 72 -13 -3

179 吉尔吉斯斯坦 72 -10 2

181 所罗门群岛 70 -1 30

182 大溪地岛 57 -8 0

183 圣卢西亚 54 2 23

184 莱索托 44 -6 -3

185 百慕大 40 -5 0

186 英属维京群岛 38 -4 0

187 毛里塔尼亚 32 -4 0

188 厄立特里亚 29 -2 0

189 萨摩亚 26 -2 0

190 中国澳门 25 -7 -7

191 索马里 23 -3 0

192 汤加 15 -2 0

193 特克斯和凯科斯群岛 13 -1 0

194 吉布提 12 -1 0

195 关岛 10 0 0

195 库克群岛 10 0 0

195 毛里求斯 10 -6 -7

198 文莱 9 -1 0

199 塞舌尔 7 -9 -8

199 安圭拉岛 7 -2 -2

世界足球前十的国家

老大,更新可以再快些么?那时,意大利还没有夺冠了

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1653 0 +47

2 法国 1585 +2 +78

3 巴西 1484 -1 -54

4 德国 1467 +1 +77

5 阿根廷 1373 -2 -147

6 葡萄牙 1323 +1 +23

7 西班牙 1273 +2 +35

8 英格兰 1240 0 -38

9 荷兰 1220 -3 -89

10 捷克 1096 0 -74

11 克罗地亚 1080 +1 +69

12 罗马尼亚 1068 +3 +138

13 乌克兰 1044 -2 +4

14 喀麦隆 1019 -1 +51

15 希腊 1011 +1 +96

16 美国 978 +13 +193

17 瑞典 957 +5 +90

18 波兰 933 0 +31

19 加纳 917 +9 +98

20 科特迪瓦 906 +5 +56

21 土耳其 904 -2 +8

22 塞尔维亚 902 +9 +133

23 苏格兰 895 -9 -58

24 俄罗斯 893 -7 -15

25 瑞士 869 -4 -15

26 墨西哥 866 -6 -25

27 丹麦 852 -4 -10

28 波黑 847 +20 +226

29 北爱尔兰 838 +4 +96

30 乌拉圭 836 -7 -26

31 哥伦比亚 832 -5 -6

32 尼日利亚 831 -5 +8

33 保加利亚 829 +3 +124

34 以色列 788 0 +52

35 摩洛哥 765 +12 +127

36 挪威 737 +13 +117

37 巴拉圭 731 -2 +2

38 爱尔兰 707 -6 -58

39 埃及 705 -1 +11

40 斯洛伐克 703 -3 +1

40 日本 703 +4 +47

42 芬兰 696 +3 +47

43 塞内加尔 691 -4 -1

44 厄瓜多尔 689 -14 -93

45 突尼斯 664 +1 +16

46 哥斯达黎加 641 +6 +66

47 伊朗 623 -6 -50

48 澳大利亚 618 -6 -50

49 马里 616 -9 -69

50 几内亚 615 0 +22

51 韩国 597 0 +10

52 巴拿马 595 +8 +81

53 智利 585 -10 -82

54 安哥拉 577 +2 +38

55 洪都拉斯 552 0 +10

56 加拿大 539 +38 +197

57 南非 535 +2 +19

58 乌兹别克斯坦 534 0 +17

59 布基纳法索 511 -5 -38

60 赞比亚 506 +8 +44

61 马其顿 503 -8 -51

62 沙特阿拉伯 484 +1 0

63 多哥 481 +3 +15

64 秘鲁 480 +7 +38

65 刚果 475 -4 -37

66 匈牙利 461 -9 -60

67 阿尔及利亚 457 -2 -14

68 牙买加 455 +1 -2

69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42

70 委内瑞拉 452 0 +4

71 比利时 444 -9 -58

72 白俄罗斯 443 -8 -36

73 特立尼达和多巴哥 433 -6 -30

74 阿曼 432 0 0

75 威尔士 427 0 +4

76 中国 422 -3 -11

77 佛得角群岛 421 +11 +64

78 古巴 416 -7 -26

79 立陶宛 404 +13 +61

80 亚美尼亚 399 +48 +219

81 塞浦路斯 393 -1 -8

81 危地马拉 393 +6 +30

83 奥地利 391 -6 -29

84 伊拉克 388 -5 -14

85 卡塔尔 386 -2 -1

86 埃塞俄比亚 385 +13 +65

87 约旦 377 -5 -15

87 刚果(布) 377 -6 -17

89 斯洛文尼亚 366 -13 -56

90 津巴布韦 359 -6 -20

91 乌干达 358 +15 +67

92 玻利维亚 356 +5 +24

93 科威特 345 +2 +7

94 阿联酋 341 -4 -3

95 利比亚 338 -6 -12

95 海地 338 -10 -34

97 格鲁吉亚 337 -5 -6

98 圭亚那 328 0 0

99 莫桑比克 325 +19 +95

100 巴林 323 +1 +6

101 摩尔多瓦 320 -11 -24

102 赤道几内亚 317 -16 -48

103 贝宁 314 +4 +25

104 加蓬 308 0 +14

105 博茨瓦那 306 -3 -9

106 圣文森特和格林纳丁斯 304 -6 -14

107 拉脱维亚 281 -3 -13

108 马拉维 279 -1 -10

109 冰岛 277 -13 -58

109 阿塞拜疆 277 -6 -20

111 布隆迪 258 +10 +41

112 卢旺达 256 +10 +44

113 苏丹 252 +1 +11

114 叙利亚 249 -3 -4

115 中国香港 245 -6 -11

116 巴巴多斯 244 -3 -1

117 马耳他 240 -5 -10

118 坦桑尼亚 239 -1 +4

119 哈萨克斯坦 235 -4 -1

120 苏里南 231 -5 -5

121 爱沙尼亚 226 -11 -28

122 泰国 225 -2 +7

123 纳米比亚 205 +8 +37

124 毛里塔尼亚 201 +5 +27

125 厄立特里亚 199 +14 +51

126 肯尼亚 198 -2 -6

127 百慕大 195 -4 -11

128 利比里亚 193 -9 -31

129 安提瓜及巴布达 192 -3 0

130 萨尔瓦多 190 +14 +61

131 冈比亚 189 +1 +27

131 新加坡 189 -6 -4

133 列支敦士登 184 +1 +26

134 尼日尔 168 +11 +42

135 黎巴嫩 167 -5 -4

136 朝鲜 161 +5 +17

137 159 -3 +1

138 圣基茨和尼维斯 152 -2 -1

139 巴勒斯坦 151 -2 +1

140 多米尼加共和国 149 -2 0

141 乍得 148 -8 -11

142 越南 145 -3 -3

143 印尼 143 +6 +25

144 斯威士兰 139 +7 +29

145 毛里求斯 136 -3 0

146 莱索托 132 0 +8

147 塔吉克斯坦 121 0 -1

148 巴哈马 111 +2 0

149 马来西亚 106 +7 +8

149 吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2

151 尼加拉瓜 103 +3 +2

152 塞舌尔 99 -9 -31

153 缅甸 98 +3 0

154 新西兰 96 -27 -87

155 格林纳达 95 +1 -3

156 塞拉利昂 94 -1 -6

157 安道尔 87 +4 +2

157 马尔代夫 87 +2 -2

159 斯里兰卡 85 +2 0

160 圣卢西亚 78 +3 +6

161 印度 76 +4 +6

162 老挝 71 +3 +1

163 土库曼斯坦 69 0 -3

164 中国台北 68 +3 +1

164 斐济 68 -16 -51

166 特克斯和凯科斯群岛 64 +2 0

167 马达加斯加 60 +4 +5

168 菲律宾 58 +2 0

169 柬埔寨 55 +2 0

170 文莱 51 +3 0

171 所罗门群岛 48 -19 -61

172 孟加拉国 45 +4 0

173 荷属安的列斯群岛 43 +1 -4

174 卢森堡 41 +4 +3

175 瓦努阿图 34 -16 -55

175 新喀里多尼亚 34 -1 -13

177 英属维京群岛 33 +2 0

178 巴基斯坦 30 +4 +4

179 多米尼加 28 +2 0

180 科摩洛 26 +2 0

181 大溪地岛 25 -12 -37

182 尼泊尔 24 +2 0

183 巴布亚新几内亚 23 -7 -22

184 中非 20 -4 -10

184 开曼群岛 20 +2 0

186 法罗群岛 18 -1 -3

186 阿富汗 18 +1 0

186 几内亚比绍 18 +1 0

189 萨摩亚 14 +2 0

190 索马里 13 +2 0

191 汤加 12 -1 -3

192 中国澳门 11 -5 -7

193 蒙古 10 0 0

193 波多黎各 10 0 0

195 圣马力诺 8 0 0

196 安圭拉岛 4 0 0

196 不丹 4 0 0

198 库克群岛 2 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 关岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

现在世界上足球前50位的排名分别是哪些国家?

1 Brazil 0 837 -2 巴西

2 Czech Republic 0 793 -3 捷克

3 Netherlands 0 791 1 荷兰

4 Argentina 0 769 -3 阿根廷

5 France 0 766 -2 法国

6 Spain -1 765 -3 西班牙

6 Mexico 1 765 -2 墨西哥

6 USA 1 765 -2 美国

9 England 0 758 1 英格兰

10 Portugal 0 756 3 葡萄牙

11 Turkey 0 746 -2 土耳其

12 Nigeria 12 738 46 尼日利亚

12 Italy 0 738 -3 意大利

14 Denmark -1 735 2 丹麦

15 Sweden -1 729 -2 瑞典

16 Cameroon 7 727 33 喀麦隆

17 Egypt 15 714 48 埃及

18 Japan -3 712 -2 日本

19 Greece -3 706 -2 希腊

19 Germany -2 706 -1 德国

21 Uruguay -3 703 -2 乌拉圭

22 Iran -3 702 -1 伊朗

23 Tunisia 5 701 16 突尼斯

23 Croatia -3 701 0 克罗地亚

25 Costa Rica -4 700 0 哥斯达黎加

26 Poland -4 697 2 波兰

27 Colombia -3 689 -3 哥伦比亚

27 Republic of Ireland -1 689 -2爱尔兰

29 Senegal 1 686 14 塞内加尔

30 Romania -3 685 -1 罗马尼亚

31 Korea Republic -2 679 -1 韩国

32 Côte d'Ivoire 10 674 48 科特迪瓦

33 Paraguay -3 669 -3 巴拉圭

34 Russia 0 664 3 俄罗斯

35 Saudi Arabia -2 661 -2 沙特阿拉伯

36 Morocco -1 654 -6 摩洛哥

37 Switzerland -1 653 -2 瑞士

38 Ecuador 0 650 3 厄瓜多尔

39 Norway -2 647 -2 挪威

40 Bulgaria -1 638 0 保加利亚

41 Ukraine -1 627 -2 乌克兰

42 Honduras -1 626 -2 洪都拉斯

43 Jamaica -1 624 -2 牙买加

44 Israel 0 622 1 以色列

45 Slovakia -1 620 -1 斯洛伐克

46 Finland 0 612 -2 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 611 -1 塞黑

48 Ghana 2 609 1 加纳

48 Australia 0 609 -1 澳大利亚

50 South Africa -1 南非

75 CHINA 73 中国

发布于 2022-08-13 05:08:26
收藏
分享
海报
0 条评论
55
目录

    0 条评论

    请文明发言哦~

    忘记密码?

    图形验证码